Airports visited › EGKB - Biggin Hill Airport

Our arrivals and departures from Biggin Hill
Date | Reg. | From | To | Pict |
---|---|---|---|---|
05-07-1999 | G-BYES | EGKB | EGKB | |
24-10-2007 | PH-EAH | EHLE | EGKB | ![]() |
26-10-2007 | PH-EAH | EGKB | EGMH | ![]() |
09-04-2008 | PH-EAH | EHLE | EGKB | ![]() |
09-04-2008 | PH-EAH | EGKB | EHLE | ![]() |
24-04-2008 | PH-EAH | EHLE | EGKB | ![]() |
24-04-2008 | PH-EAH | EGKB | EHLE | ![]() |
16-07-2008 | PH-EAH | EHLE | EGKB | ![]() |
16-07-2008 | PH-EAH | EGKB | EHLE | ![]() |
24-07-2008 | PH-WSF | LFAC | EGKB | ![]() |
24-07-2008 | PH-WSF | EGKB | EBOS | ![]() |
08-09-2009 | PH-WCU | EHLE | EGKB | ![]() |
09-09-2009 | PH-WCU | EGKB | EGTO | ![]() |
09-05-2011 | G-WARH | LFAT | EGKB | ![]() |
10-05-2011 | G-WARH | EGKB | EGKA | ![]() |
29-09-2011 | PH-WCU | EHLE | EGKB | ![]() |
30-09-2011 | PH-WCU | EGKB | EHLE | ![]() |
EGKB
Biggin Hill
The United Kingdom (UK)
pos: N51°19'49" E000°01'55"
1999: 1 2007: 1 2008: 4 2009: 1 2011: 2 |
General Aviation private pilot VFR flying trip. Airport in The United Kingdom (UK). Aerodrome, Airfield code is EGKB, Biggin Hill.